经营异常名录查询
地区
经营异常名录列表
bt365娱乐线_365bet提款条件_365游戏注册
| 机构代码 | 机构名称 | 首次进入时间 |
|---|---|---|
| 44867 | 深圳泛航知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220613 |
| 33219 | 宁波市天晟知识产权代理有限公司 | 20220413 |
| 41214 | 郑州大豫知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
| 11242 | 北京诺孚尔知识产权代理有限责任公司 | 20220401 |
| 11649 | 北京贵都专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
| 43267 | 长沙柳腾知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
| 36120 | 景德镇市高岭专利事务所(普通合伙) | 20220401 |
| 41210 | 洛阳明科知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
| 41201 | 郑州卓豫德鑫知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
| 11263 | 北京高默克知识产权代理有限公司 | 20220401 |
| 41213 | 河南舜壹知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
| 52107 | 贵阳天圣知识产权代理有限公司 | 20220401 |
| 11907 | 北京中知律师事务所 | 20220401 |
| 11404 | 北京钧鼎律师事务所 | 20220401 |
| 33407 | 杭州天牧专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
京公网安备 11040102700058号
业务咨询与技术支持联系方式