专利代理机构查询
地区
专利代理机构列表
| 机构代码 | 机构名称 | 机构状态 | 机构性质 | 成立年限 | 专利代理师总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 北京国林贸知识产权代理有限公司 | 正常 | 有限责任制 | 37 | 10 |
| 11002 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 正常 | 有限责任制 | 21 | 107 |
| 11003 | 北京中创阳光知识产权代理有限责任公司 | 正常 | 有限责任制 | 21 | 11 |
| 11004 | 北京中建联合知识产权代理事务所(普通合伙) | 正常 | 合伙制 | 21 | 28 |
| 11005 | 地质矿产部专利代理事务所 | 撤销 | 合伙制 | ||
| 11006 | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 | 正常 | 有限责任制 | 23 | 33 |
| 11007 | 核工业专利中心 | 正常 | 全民所有制 | 38 | 30 |
| 11008 | 中国航空专利中心 | 正常 | 全民所有制 | 31 | 34 |
| 11009 | 中国航天科技专利中心 | 正常 | 全民所有制 | 31 | 32 |
| 11010 | 工业和信息化部bt365娱乐线_365bet提款条件_365游戏注册专利中心 | 正常 | 全民所有制 | 31 | 10 |
| 11011 | 中国兵器工业集团公司专利中心 | 正常 | 全民所有制 | 38 | 16 |
| 11012 | 北京邦信阳专利商标代理有限公司 | 正常 | 有限责任制 | 24 | 7 |
| 11013 | 北京辽远知识产权代理有限公司 | 正常 | 有限责任制 | 31 | 12 |
| 11014 | 北京恒和顿知识产权代理有限公司 | 正常 | 有限责任制 | 30 | 14 |
| 11015 | 北京英特普罗知识产权代理有限公司 | 正常 | 有限责任制 | 24 | 21 |
京公网安备 11040102700058号
业务咨询与技术支持联系方式