2012-2015年全国专利信息师资人才名单
(按姓名拼音排序,共296人)
| 北京市 | ||
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 查芷琦 |
| 2 | 北京国之专利预警咨询中心 | 陈 浩 |
| 3 | 北京合享新创信息科技有限公司 | 陈伟然 |
| 4 | 北京市知识产权信息中心 | 付占海 |
| 5 | 北京握奇数据系统有限公司 | 高 睿 |
| 6 | 同方威视技术股份有限公司 | 郭伟红 |
| 7 | 北京东方灵盾科技有限公司 | 黄文静 |
| 8 | 北京驰纳智财知识产权代理事务所 | 蒋路帆 |
| 9 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 李 慧 |
| 10 | 中国移动通信有限公司研究院 | 李 祎 |
| 11 | 北京市知识产权信息中心 | 丽 娜 |
| 12 | 北京盛广信合知识产权咨询有限公司 | 刘 欣 |
| 13 | 北京路浩知识产权发展中心 | 刘 云 |
| 14 | 核工业专利中心 | 莫 丹 |
| 15 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 庞东成 |
| 16 | 北京东方灵盾科技有限公司 | 孙志一 |
| 17 | 优酷土豆集团 | 王 冀 |
| 18 | 东旭集团有限公司 | 王培堂 |
| 19 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 王朋飞 |
| 20 | 北京华智大为科技有限公司 | 杨 飞 |
| 21 | 工业和信息化部电信研究院 | 张 妍 |
| 22 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 张 英 |
| 23 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 张 正 |
| 24 | 北京合享新创信息科技有限公司 | 张佰鹏 |
| 25 | 隆天国际知识产权代理有限公司 | 张浴月 |
| 26 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 | 朱正强 |
| 天津市 | ||
| 27 | 天津市知识产权服务中心 | 刘 铖 |
| 28 | 天津市知识产权服务中心 | 王剑君 |
| 29 | 天津市知识产权服务中心 | 吴秋红 |
| 30 | 天津市知识产权服务中心 | 熊晓津 |
| 31 | 北京国昊天诚知识产权代理有限公司天津分公司 | 赵 宇 |
| 河北省 | ||
| 32 | 华北制药集团新药研究开发有限责任公司 | 封玉彬 |
| 33 | 石家庄石药集团有限公司 | 申东民 |
| 34 | 河北科技大学 | 朱江玲 |
| 山西省 | ||
| 35 | 山西省知识产权信息中心 | 葛 川 |
| 36 | 国家知识产权局专利局太原代办处 | 李永翊 |
| 内蒙古自治区 | ||
| 37 | 内蒙古欣洋瑞知识产权研究所 | 何淑珍 |
| 38 | 包头市专利事务所 | 王 红 |
| 39 | 包头市专利事务所 | 庄英菊 |
| 辽宁省 | ||
| 40 | 中科院大连化学物理研究所 | 杜 伟 |
| 41 | 辽宁省知识产权信息中心 | 李 凯 |
| 42 | 大连市知识产权服务中心 | 林 楠 |
| 43 | 大连理工大学、辽宁省知识产权发展研究中心 | 林德明 |
| 44 | 大连理工大学(盘锦校区) | 任 毅 |
| 45 | 大连海事大学法学院、知识产权研究院 | 徐红菊 |
| 46 | 沈阳工业大学 | 易 玉 |
| 47 | 大连市知识产权服务中心 | 郑洪洋 |
| 吉林省 | ||
| 48 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 杜 创 |
| 49 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 王 瑜 |
| 黑龙江省 | ||
| 50 | 哈尔滨工程大学科学技术研究院知识产权中心 | 刘 妍 |
| 51 | 哈尔滨工业大学二学区图书馆信息咨询部 | 宋天华 |
| 52 | 黑龙江省知识产权局 | 王双厚 |
| 上海市 | ||
| 53 | 中国科学院上海生命科学研究院/信息中心 | 陈大明 |
| 54 | 中航商用航空发动机有限责任公司 | 黄 桢 |
| 55 | 上海恒锐知识产权服务有限公司 | 黄海霞 |
| 56 | 上海汉光知识产权数据科技有限公司 | 李凯峰 |
| 57 | 中国科学院上海生命科学研究院/生命科学信息中心 | 陆 娇 |
| 58 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 路 炜 |
| 59 | 上海容智知识产权代理有限公司 | 泮淑梅 |
| 60 | 上海中医药大学 | 施 毅 |
| 61 | 上海汉光知识产权数据科技有限公司 | 魏国柱 |
| 62 | 上海专利商标事务所有限公司 | 叶 诚 |
| 63 | 上海容智知识产权代理有限公司 | 于晓菁 |
| 64 | 上海市知识产权服务中心 | 张玲霞 |
| 江苏省 | ||
| 65 | 南京工业大学图书馆 | 鲍志彦 |
| 66 | 江苏省专利信息服务中心 | 陈箐清 |
| 67 | 江苏省专利信息服务中心 | 丁 甜 |
| 68 | 国家专利战略推进与服务(泰州)中心 | 杜依民 |
| 69 | 江苏省专利信息服务中心 | 高 劼 |
| 70 | 江苏省专利信息服务中心 | 龚跃鹏 |
| 71 | 泰州专利战略推进与服务中心有限公司 | 顾 芸 |
| 72 | 中国药科大学 | 顾东蕾 |
| 73 | 苏州合享新创信息科技有限公司 | 姜 莹 |
| 74 | 南京经纬专利商标代理有限公司 | 李 明 |
| 75 | 江苏省专利信息服务中心 | 石 瑛 |
| 76 | 南京理工大学知识产权学院 | 武兰芬 |
| 77 | 江苏省科学技术情报研究所 | 云 洁 |
| 78 | 江苏省专利信息服务中心 | 翟佳雯 |
| 浙江省 | ||
| 79 | 宁波市科技信息研究院 | 包逸萍 |
| 80 | 中国(宁波)知识产权维权援助中心 | 董 莎 |
| 81 | 浙江省知识产权研究与服务中心 | 范 理 |
| 82 | 中国计量学院 | 冀 瑜 |
| 83 | 浙江大学 | 刘 琼 |
| 84 | 浙江工业大学 | 刘 珊 |
| 85 | 浙江工业大学 | 潘灿君 |
| 86 | 宁波市鄞州区科技信息服务中心 | 徐志远 |
| 87 | 浙江工业大学 | 詹爱岚 |
| 88 | 湖州优智芸知识产权咨询服务有限公司 | 张 勇 |
| 89 | 宁波市科技信息研究院 | 张红辉 |
| 安徽省 | ||
| 90 | 安徽汇朴律师事务所 | 丁瑞瑞 |
| 91 | 安徽省专利信息服务中心 | 胡 伟 |
| 92 | 安徽省专利信息服务中心 | 孙 靓 |
| 93 | 安徽省专利信息服务中心 | 汪 凯 |
| 94 | 安徽省专利信息服务中心 | 张犁朦 |
| 福建省 | ||
| 95 | 福建工程学院 | 冯仁涛 |
| 96 | 路达(厦门)工业有限公司 | 吴宇峥 |
| 97 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 张凡忠 |
| 98 | 福州大学 | 张文德 |
| 99 | 福建农林大学 | 郑美玉 |
| 江西省 | ||
| 100 | 中国陶瓷知识产权信息中心 | 罗晓宁 |
| 山东省 | ||
| 101 | 齐鲁工业大学 | 班 青 |
| 102 | 济南市知识产权信息中心 | 岑 明 |
| 103 | 济南市知识产权信息中心 | 郭 青 |
| 104 | 山东专利工程总公司 | 李 检 |
| 105 | 青岛市知识产权事务中心 | 吕霖琳 |
| 106 | 山东省专利保护技术鉴定中心 | 孙 玮 |
| 107 | 齐鲁制药有限公司 | 孙立明 |
| 108 | 山东省专利保护技术鉴定中心 | 邢云翮 |
| 109 | 青岛市知识产权事务中心 | 张 宁 |
| 110 | 烟台大学山东省知识产权研究院 | 赵文经 |
| 河南省 | ||
| 111 | 河南省知识产权事务中心 | 李勇敢 |
| 112 | 河南省知识产权局 | 刘 涛 |
| 113 | 河南省知识产权事务中心 | 刘学瑞 |
| 114 | 新乡市知识产权局 | 罗占新 |
| 115 | 洛阳轴研科技股份有限公司 | 牛青波 |
| 116 | 濮阳市知识产权局 | 温九真 |
| 117 | 河南省知识产权局 | 姚海燕 |
| 118 | 安阳师范学院 | 支丽平 |
| 湖北省 | ||
| 119 | 人福医药集团股份公司 | 黄 璐 |
| 120 | 华中科技大学专利中心 | 梁 鹏 |
| 121 | 武汉中国·光谷知识产权信息中心 | 刘莹佳 |
| 122 | 武汉大学 | 宁立志 |
| 123 | 武汉大学知识产权高级研究中心 | 冉从敬 |
| 124 | 武汉中国·光谷知识产权信息中心 | 王 瑀 |
| 125 | 海军工程大学科研部 | 王诚敏 |
| 126 | 武汉大学信息管理学院、知识产权高级研究中心 | 吴 钢 |
| 127 | 武汉中国·光谷知识产权信息中心 | 夏 媛 |
| 128 | 湖北省专利发展服务中心 | 杨金才 |
| 129 | 武汉科皓知识产权代理事务所 | 张火春 |
| 湖南省 | ||
| 130 | 湖南省知识产权局 | 李 里 |
| 131 | 中南大学法学院 | 刘 强 |
| 132 | 湘潭大学知识产权学院 | 刘友华 |
| 133 | 湘潭大学知识产权学院 | 邱洪华 |
| 134 | 湖南省知识产权信息服务中心 | 肖坤立 |
| 广东省 | ||
| 135 | 广东省知识产权研究与发展中心 | 陈宇萍 |
| 136 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 陈玉琼 |
| 137 | 深圳市威世博知识产权代理事务所 | 何青瓦 |
| 138 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) | 胡拥军 |
| 139 | 广东省知识产权研究与发展中心 | 黄少晖 |
| 140 | 深圳崇德广业知识产权运营顾问有限公司 | 贾振勇 |
| 141 | 华南农业大学科学技术处、科技管理与规划研究所 | 刘长威 |
| 142 | 广州市知识产权信息中心 | 刘承敏 |
| 143 | 东莞理工学院图书馆 | 刘英华 |
| 144 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 庞弘燊 |
| 145 | 广州奥凯信息咨询有限公司 | 王 栋 |
| 146 | 金发科技股份有限公司 | 王 鹏 |
| 147 | 广州奥凯信息咨询有限公司 | 王峻岭 |
| 148 | 珠海纳思达bt365娱乐线_365bet提款条件_365游戏注册科技有限公司 | 韦胜雨 |
| 149 | 中兴通讯股份有限公司 | 文 明 |
| 150 | 广州奥凯信息咨询有限公司 | 文 毅 |
| 151 | 珠海格力电器股份有限公司 | 文旷瑜 |
| 152 | 广东省知识产权研究与发展中心 | 武月娇 |
| 153 | 广州奥凯信息咨询有限公司 | 叶广海 |
| 154 | 广东省知识产权研究与发展中心 | 袁 攀 |
| 155 | 东莞市华南专利商标事务所有限公司 | 张 明 |
| 156 | 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 周永新 |
| 157 | 珠海智专专利商标代理有限公司 | 祝颂党 |
| 广西自治区 | ||
| 158 | 广西科技大学管理学院 | 陈朝晖 |
| 159 | 广西壮族自治区科学技术情报研究所 | 梁 剑 |
| 160 | 广西壮族自治区知识产权发展研究中心 | 陆 军 |
| 161 | 广西民族大学 | 齐爱民 |
| 162 | 广西科学技术情报研究所 | 谭 钢 |
| 163 | 广西壮族自治区科学技术情报研究所 | 张云星 |
| 重庆市 | ||
| 164 | 重庆理工大学 | 邓 洁 |
| 165 | 重庆摩托车(汽车)知识产权信息中心 | 胡尊爽 |
| 166 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 刘成果 |
| 167 | 重庆市知识产权信息服务中心 | 罗先盛 |
| 168 | 重庆摩托车(汽车)知识产权信息中心 | 熊晓琴 |
| 169 | 重庆摩托车(汽车)知识产权信息中心 | 杨尚伟 |
| 170 | 重庆摩托车(汽车)知识产权信息中心 | 邹 杨 |
| 四川省 | ||
| 171 | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 | 房 云 |
| 172 | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 | 韩 雪 |
| 173 | 四川力久律师事务所 | 林辉轮 |
| 174 | 四川宏华石油设备有限公司 | 刘 杰 |
| 175 | 四川省成都市天策商标事务所 | 刘 渝 |
| 176 | 四川省成都市天策商标专利事务所 | 刘兴亮 |
| 177 | 四川长虹电器股份有限公司 | 王星睿 |
| 178 | 成都华典专利事务所 | 徐 丰 |
| 179 | 四川文康知识产权服务有限公司 | 杨 斌 |
| 180 | 成都市知识产权服务中心 | 杨欣宇 |
| 181 | 中国科学院成都文献情报中心 | 张 娴 |
| 贵州省 | ||
| 182 | 贵阳路浩知识产权代理有限公司 | 谷庆红 |
| 183 | 贵州派腾知识产权研究中心 | 管宝伟 |
| 184 | 贵州省保护知识产权举报投诉服务中心 | 肖 林 |
| 185 | 贵阳东圣专利商标事务有限公司 | 袁庆云 |
| 云南省 | ||
| 186 | 云南光电辅料有限公司 | 句红兵 |
| 187 | 云南省科学技术情报研究院 | 张 俐 |
| 陕西省 | ||
| 188 | 宝鸡市知识产权局 | 白 龙 |
| 189 | 陕西省知识产权服务中心 | 郭 珺 |
| 190 | 西安市科学技术信息研究所 | 郭寅生 |
| 191 | 中国杨凌农业知识产权信息中心 | 贺骁勇 |
| 192 | 西安市科学技术信息研究所 | 刘 敏 |
| 193 | 中国杨凌农业知识产权信息中心 | 罗来兵 |
| 194 | 西安智邦专利商标代理有限公司 | 商宇科 |
| 195 | 陕西理工学院 | 孙志学 |
| 196 | 西安通大专利代理有限责任公司 | 王 萌 |
| 197 | 陕西省知识产权服务中心 | 王 娜 |
| 198 | 西安市科学技术信息研究所 | 朱 平 |
| 甘肃省 | ||
| 199 | 中国石油兰州化工研究中心 | 曹凤霞 |
| 200 | 甘肃省知识产权局 | 陈小飞 |
| 201 | 中国石油兰州化工研究中心 | 李 琰 |
| 202 | 中国石油兰州化工研究中心 | 李晓艳 |
| 203 | 中国石油兰州化工研究中心 | 马艳萍 |
| 204 | 甘肃省知识产权事务中心 | 田玉兰 |
| 205 | 甘肃省知识产权事务中心 | 杨小红 |
| 206 | 甘肃省科学技术情报研究所 | 张 缨 |
| 207 | 甘肃省知识产权事务中心 | 周春雷 |
| 青海省 | ||
| 208 | 中国科学院青海盐湖研究所 | 葛 飞 |
| 新疆自治区 | ||
| 209 | 乌鲁木齐合纵专利商标事务所 | 汤建武 |
| 210 | 特变电工股份有限公司 | 王艳辉 |
| 新疆生产建设兵团 | ||
| 211 | 新疆生产建设兵团知识产权信息中心 | 曲金丽 |
| 212 | 新疆兵团第八师知识产权局 | 王海庆 |
| 213 | 石河子大学图书馆、兵团知识产权信息中心 | 郑元元 |
| 国家知识产权局 | ||
| 214 | 国家知识产权局保护协调司 | 汪 勇 |
| 215 | 国家知识产权局国际合作司 | 孙宏霞 |
| 216 | 国家知识产权局专利局材料工程发明审查部 | 王 涛 |
| 217 | 国家知识产权局专利局材料工程发明审查部 | 余仲儒 |
| 218 | 国家知识产权局专利局材料工程发明审查部 | 郑元元 |
| 219 | 国家知识产权局专利局电学发明审查部 | 房华龙 |
| 220 | 国家知识产权局专利局电学发明审查部 | 顾 静 |
| 221 | 国家知识产权局专利局电学发明审查部 | 潘光虎 |
| 222 | 国家知识产权局专利局电学发明审查部 | 田 冰 |
| 223 | 国家知识产权局专利局电学发明审查部 | 王少锋 |
| 224 | 国家知识产权局专利局电学发明审查部 | 王兴妍 |
| 225 | 国家知识产权局专利局光电技术发明审查部 | 庞庆范 |
| 226 | 国家知识产权局专利局光电技术发明审查部 | 王 洋 |
| 227 | 国家知识产权局专利局光电技术发明审查部 | 徐晓亚 |
| 228 | 国家知识产权局专利局化学发明审查部 | 陈俊霞 |
| 229 | 国家知识产权局专利局化学发明审查部 | 褚战星 |
| 230 | 国家知识产权局专利局化学发明审查部 | 何小平 |
| 231 | 国家知识产权局专利局化学发明审查部 | 李宗韦 |
| 232 | 国家知识产权局专利局机械发明审查部 | 陈 飚 |
| 233 | 国家知识产权局专利局机械发明审查部 | 陈存敬 |
| 234 | 国家知识产权局专利局机械发明审查部 | 董新蕊 |
| 235 | 国家知识产权局专利局机械发明审查部 | 刘 畅 |
| 236 | 国家知识产权局专利局机械发明审查部 | 马天旗 |
| 237 | 国家知识产权局专利局机械发明审查部 | 谭 凯 |
| 238 | 国家知识产权局专利局机械发明审查部 | 汪旻梁 |
| 239 | 国家知识产权局专利局机械发明审查部 | 俞翰政 |
| 240 | 国家知识产权局专利局审查协作北京中心 | 郭震宇 |
| 241 | 国家知识产权局专利局审查协作北京中心 | 聂春艳 |
| 242 | 国家知识产权局专利局审查协作北京中心 | 张 蔚 |
| 243 | 国家知识产权局专利局审查协作北京中心 | 朱 宁 |
| 244 | 国家知识产权局专利局审查业务管理部 | 李超凡 |
| 245 | 国家知识产权局专利局审查业务管理部 | 孙 琨 |
| 246 | 国家知识产权局专利局实用新型审查部 | 袁 泉 |
| 247 | 国家知识产权局专利局外观设计审查部 | 余晓廓 |
| 248 | 国家知识产权局专利局医药生物发明审查部 | 张志聪 |
| 249 | 国家知识产权局专利局医药生物发明审查部 | 张 弛 |
| 250 | 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 | 代玲莉 |
| 251 | 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 | 欧阳雪宇 |
| 252 | 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 | 王娇丽 |
| 253 | 国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心 | 杨隆鑫 |
| 254 | 国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心 | 钟焱鑫 |
| 255 | 国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心 | 崔尚科 |
| 256 | 国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心 | 贾连锁 |
| 257 | 国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心 | 骆素芳 |
| 258 | 国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心 | 张 建 |
| 259 | 国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心 | 刘 锋 |
| 260 | 国家知识产权局专利局专利文献部 | 董小灵 |
| 261 | 国家知识产权局专利局专利文献部 | 盖 爽 |
| 262 | 国家知识产权局专利局专利文献部 | 何 欣 |
| 263 | 国家知识产权局专利局专利文献部 | 贾丹明 |
| 264 | 国家知识产权局专利局专利文献部 | 景光伟 |
| 265 | 国家知识产权局专利局专利文献部 | 李 蓓 |
| 266 | 国家知识产权局专利局专利文献部 | 李 鹏 |
| 267 | 国家知识产权局专利局专利文献部 | 宋瑞玲 |
| 268 | 国家知识产权局专利局专利文献部 | 闫晓苏 |
| 269 | 国家知识产权局专利局专利文献部 | 杨 策 |
| 270 | 国家知识产权局专利局专利文献部 | 张 希 |
| 271 | 国家知识产权局专利局专利文献部 | 张永建 |
| 272 | 国家知识产权局专利局专利文献部 | 赵 欣 |
| 273 | 国家知识产权局专利局专利文献部 | 仲 杰 |
| 274 | 国家知识产权局专利局自动化部bt365娱乐线_365bet提款条件_365游戏注册 |
楚国莉 |
| 275 | 国家知识产权局专利局自动化部 | 何亮坤 |
| 276 | 知识产权出版社 | 程 序 |
| 277 | 知识产权出版社 | 王 科 |
| 278 | 知识产权出版社 | 王向红 |
| 279 | 知识产权出版社 | 肖 丽 |
| 280 | 知识产权出版社 | 谢虹霞 |
| 281 | 知识产权出版社 | 修红义 |
| 282 | 知识产权出版社 | 赵国璧 |
| 283 | 知识产权出版社 | 朱欣昱 |
| 284 | 知识产权发展研究中心 | 邓 鹏 |
| 285 | 知识产权发展研究中心 | 寿晶晶 |
| 286 | 知识产权发展研究中心 | 孙 玮 |
| 287 | 知识产权发展研究中心 | 王 雷 |
| 288 | 知识产权发展研究中心 | 赵 哲 |
| 289 | 中国专利技术开发公司 | 李 凌 |
| 290 | 中国专利技术开发公司 | 李隽春 |
| 291 | 中国专利技术开发公司 | 王文晶 |
| 292 | 中国专利技术开发公司 | 武 伟 |
| 293 | 中国专利技术开发公司 | 颜 丛 |
| 294 | 中国专利技术开发公司 | 郑 红 |
| 295 | 中国专利信息中心 | 费一楠 |
| 296 | 中国专利信息中心 | 任智军 |